Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 446.1575-0.18% | $62 446.1575 | -0.18% | $19 313 400 712.8152 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 755.8514-0.15% | $1 755.8514 | -0.15% | $5 565 161 979.0242 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.6076-0.85% | $81.6076 | -0.85% | $1 734 488 312.1139 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $571.3079-0.43% | $571.3079 | -0.43% | $516 590 619.5059 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0770-0.66% | $0.0770 | -0.66% | $546 925 717.8814 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1762-2.18% | $0.1762 | -2.18% | $518 136 455.3206 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.8441-1.42% | $6.8441 | -1.42% | $133 613 674.2289 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000437-1.27% | $0.00000437 | -1.27% | $56 924 207.7713 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.8951-0.91% | $7.8951 | -0.91% | $134 891 445.8364 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000268-3.43% | $0.00000268 | -3.43% | $239 264 760.6341 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych