Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 540.17990.03% | $62 540.1799 | 0.03% | $22 971 077 768.5473 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 756.6069-0.11% | $1 756.6069 | -0.11% | $7 144 900 963.9293 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $82.23370.09% | $82.2337 | 0.09% | $1 603 299 855.1680 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $573.43960.06% | $573.4396 | 0.06% | $496 064 649.8437 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0774-0.14% | $0.0774 | -0.14% | $551 828 378.9662 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1794-0.36% | $0.1794 | -0.36% | $619 012 736.0174 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.9357-0.11% | $6.9357 | -0.11% | $163 129 144.7916 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000444+0.14% | $0.00000444 | +0.14% | $58 616 268.8075 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.96510.04% | $7.9651 | 0.04% | $179 274 026.6295 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000277-0.35% | $0.00000277 | -0.35% | $189 520 963.3510 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych