Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 427.6378-0.21% | $62 427.6378 | -0.21% | $19 700 500 882.4866 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 757.12140.08% | $1 757.1214 | 0.08% | $5 706 045 163.5278 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.5329-0.94% | $81.5329 | -0.94% | $1 788 914 671.8014 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $571.4635-0.41% | $571.4635 | -0.41% | $532 414 026.1174 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0767-0.99% | $0.0767 | -0.99% | $557 340 336.4152 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1752-2.72% | $0.1752 | -2.72% | $527 287 372.0305 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.8274-1.66% | $6.8274 | -1.66% | $135 542 840.1063 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000436-1.53% | $0.00000436 | -1.53% | $55 613 752.2129 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.8873-1.01% | $7.8873 | -1.01% | $138 380 015.1509 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000268-3.53% | $0.00000268 | -3.53% | $239 850 596.6172 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych