Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 619.1266+0.10% | $62 619.1266 | +0.10% | $17 378 939 556.1560 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 770.5292+0.69% | $1 770.5292 | +0.69% | $5 219 280 604.0682 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.6338-0.82% | $81.6338 | -0.82% | $1 711 047 881.4807 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $574.1618+0.06% | $574.1618 | +0.06% | $478 986 032.2441 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.07750.04% | $0.0775 | 0.04% | $532 133 362.9595 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1810+0.52% | $0.1810 | +0.52% | $536 753 357.2341 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.9214-0.31% | $6.9214 | -0.31% | $128 006 179.3270 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000441-0.39% | $0.00000441 | -0.39% | $55 281 330.3969 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.9766+0.11% | $7.9766 | +0.11% | $130 594 086.8743 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000271-2.43% | $0.00000271 | -2.43% | $234 669 051.9674 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych