Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 427.7951-0.21% | $62 427.7951 | -0.21% | $20 017 924 710.7429 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 756.1734-0.13% | $1 756.1734 | -0.13% | $5 973 131 350.6919 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.6374-0.82% | $81.6374 | -0.82% | $1 773 343 104.2496 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $572.0427-0.31% | $572.0427 | -0.31% | $535 295 664.6163 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0767-0.97% | $0.0767 | -0.97% | $564 795 060.6677 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1754-2.63% | $0.1754 | -2.63% | $538 722 339.9785 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.8147-1.85% | $6.8147 | -1.85% | $138 353 758.9666 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000436-1.57% | $0.00000436 | -1.57% | $57 315 200.2158 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.8818-1.08% | $7.8818 | -1.08% | $143 919 826.7285 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000270-3.02% | $0.00000270 | -3.02% | $240 980 325.9121 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych