Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 365.7732-0.31% | $62 365.7732 | -0.31% | $21 025 868 064.8115 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 754.5839-0.22% | $1 754.5839 | -0.22% | $6 424 411 251.0597 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $82.7469+0.53% | $82.7469 | +0.53% | $1 757 497 957.4743 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $569.9368-0.67% | $569.9368 | -0.67% | $500 668 902.2346 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0770-0.57% | $0.0770 | -0.57% | $557 811 047.4202 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1773-1.58% | $0.1773 | -1.58% | $566 868 029.1677 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.8699-1.05% | $6.8699 | -1.05% | $151 492 803.9367 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000440-0.60% | $0.00000440 | -0.60% | $56 873 570.8422 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.9128-0.69% | $7.9128 | -0.69% | $160 883 387.2699 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000277-0.46% | $0.00000277 | -0.46% | $231 560 878.6295 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych