Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $61 452.0085+2.34% | $61 452.0085 | +2.34% | $36 175 216 210.9867 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 696.5442+5.33% | $1 696.5442 | +5.33% | $9 746 898 884.5525 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $80.5511+4.03% | $80.5511 | +4.03% | $2 970 344 406.3841 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $558.1320+1.96% | $558.1320 | +1.96% | $676 943 236.8025 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0741+2.56% | $0.0741 | +2.56% | $538 429 241.2910 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1619+4.97% | $0.1619 | +4.97% | $356 553 786.5366 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.7968+1.86% | $6.7968 | +1.86% | $165 787 414.3815 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000429+0.44% | $0.00000429 | +0.44% | $53 941 518.9330 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.7404+5.12% | $7.7404 | +5.12% | $249 092 906.3716 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000244+5.32% | $0.00000244 | +5.32% | $140 554 012.1229 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych