Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 973.7191-0.19% | $62 973.7191 | -0.19% | $15 749 348 587.7669 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 774.5364-0.35% | $1 774.5364 | -0.35% | $5 892 202 921.9294 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.4957-0.24% | $81.4957 | -0.24% | $1 535 366 735.2271 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $573.6342-0.22% | $573.6342 | -0.22% | $482 887 427.3594 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0773-0.52% | $0.0773 | -0.52% | $483 922 485.6283 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1929+0.29% | $0.1929 | +0.29% | $654 677 920.8879 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.9451-0.41% | $6.9451 | -0.41% | $114 888 881.3687 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000443-0.66% | $0.00000443 | -0.66% | $51 505 078.4829 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.9757-0.39% | $7.9757 | -0.39% | $128 584 141.0213 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000272-0.27% | $0.00000272 | -0.27% | $192 380 335.1910 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych