Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 437.5528-0.19% | $62 437.5528 | -0.19% | $19 941 393 210.2911 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 757.82270.04% | $1 757.8227 | 0.04% | $5 813 071 413.7624 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.7207-0.72% | $81.7207 | -0.72% | $1 768 078 411.4485 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $571.5049-0.40% | $571.5049 | -0.40% | $533 511 950.4802 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0767-1.02% | $0.0767 | -1.02% | $562 036 949.3745 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1753-2.69% | $0.1753 | -2.69% | $526 820 994.7065 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.8254-1.69% | $6.8254 | -1.69% | $137 414 777.1391 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000436-1.62% | $0.00000436 | -1.62% | $57 197 312.1273 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.8918-0.96% | $7.8918 | -0.96% | $139 590 300.6060 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000268-3.45% | $0.00000268 | -3.45% | $240 675 700.5681 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych