Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $63 759.1047+1.06% | $63 759.1047 | +1.06% | $16 775 976 561.1445 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 793.8543+0.73% | $1 793.8543 | +0.73% | $7 966 117 365.5176 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.66930.03% | $81.6693 | 0.03% | $1 283 806 016.1946 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $590.9861+2.80% | $590.9861 | +2.80% | $620 645 089.3942 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0784+0.84% | $0.0784 | +0.84% | $446 773 890.8994 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1903-1.06% | $0.1903 | -1.06% | $452 607 725.1281 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.9526-0.31% | $6.9526 | -0.31% | $113 632 752.4830 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000442-0.86% | $0.00000442 | -0.86% | $49 811 341.6077 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $8.0947+1.10% | $8.0947 | +1.10% | $118 435 150.9901 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000275+0.78% | $0.00000275 | +0.78% | $107 962 500.3749 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych