Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 436.9002-0.19% | $62 436.9002 | -0.19% | $18 979 844 511.2602 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 756.6187-0.10% | $1 756.6187 | -0.10% | $5 455 409 997.7719 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.7211-0.72% | $81.7211 | -0.72% | $1 734 026 646.4229 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $571.5634-0.39% | $571.5634 | -0.39% | $508 648 691.2386 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0768-0.85% | $0.0768 | -0.85% | $536 821 789.5085 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1765-2.02% | $0.1765 | -2.02% | $517 213 067.8357 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.8503-1.34% | $6.8503 | -1.34% | $138 048 646.8409 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000439-0.89% | $0.00000439 | -0.89% | $56 424 243.4043 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.9057-0.78% | $7.9057 | -0.78% | $134 598 326.8083 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000270-2.83% | $0.00000270 | -2.83% | $235 008 234.5698 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych