Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 976.4580-0.18% | $62 976.4580 | -0.18% | $15 736 593 439.6509 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 773.2718-0.42% | $1 773.2718 | -0.42% | $5 894 748 289.4094 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.3384-0.43% | $81.3384 | -0.43% | $1 548 112 015.7302 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $573.2887-0.28% | $573.2887 | -0.28% | $483 040 940.3124 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0772-0.68% | $0.0772 | -0.68% | $492 890 617.1645 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1918-0.26% | $0.1918 | -0.26% | $657 986 432.8064 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.9173-0.81% | $6.9173 | -0.81% | $114 990 085.6530 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000442-0.91% | $0.00000442 | -0.91% | $51 455 337.7912 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.9646-0.53% | $7.9646 | -0.53% | $131 596 699.5108 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000272-0.29% | $0.00000272 | -0.29% | $190 139 882.0790 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych