Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 634.3950+0.12% | $62 634.3950 | +0.12% | $18 236 777 274.9606 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 768.8483+0.59% | $1 768.8483 | +0.59% | $5 401 804 868.7793 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.6793-0.77% | $81.6793 | -0.77% | $1 721 017 112.9369 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $573.0627-0.13% | $573.0627 | -0.13% | $490 164 003.2117 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0773-0.31% | $0.0773 | -0.31% | $533 752 238.8178 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1786-0.86% | $0.1786 | -0.86% | $521 603 431.1218 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.8980-0.65% | $6.8980 | -0.65% | $129 267 055.5624 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000441-0.49% | $0.00000441 | -0.49% | $55 351 335.8707 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.96400.05% | $7.9640 | 0.05% | $129 588 092.0600 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000271-2.36% | $0.00000271 | -2.36% | $233 968 721.0130 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych