Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $63 297.8138+1.18% | $63 297.8138 | +1.18% | $17 953 219 862.4744 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 793.6129+2.00% | $1 793.6129 | +2.00% | $6 021 969 773.8839 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.8403-0.57% | $81.8403 | -0.57% | $1 616 106 584.7139 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $575.0585+0.22% | $575.0585 | +0.22% | $487 907 380.8703 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0786+1.43% | $0.0786 | +1.43% | $537 564 859.7830 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1937+7.54% | $0.1937 | +7.54% | $679 073 364.7985 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $7.0071+0.92% | $7.0071 | +0.92% | $135 332 277.3422 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000448+1.14% | $0.00000448 | +1.14% | $59 045 634.3197 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $8.0783+1.38% | $8.0783 | +1.38% | $140 755 111.7939 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000273-1.65% | $0.00000273 | -1.65% | $243 824 642.1937 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych