Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $62 431.7591-0.20% | $62 431.7591 | -0.20% | $19 673 531 475.9274 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 756.3114-0.12% | $1 756.3114 | -0.12% | $5 492 297 362.4696 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $81.7796-0.64% | $81.7796 | -0.64% | $1 718 553 988.4068 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $571.6083-0.38% | $571.6083 | -0.38% | $510 867 399.2621 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0769-0.71% | $0.0769 | -0.71% | $548 019 124.4561 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1768-1.82% | $0.1768 | -1.82% | $518 123 523.5659 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $6.8582-1.22% | $6.8582 | -1.22% | $133 548 659.8017 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000439-0.91% | $0.00000439 | -0.91% | $56 728 371.0179 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $7.9065-0.77% | $7.9065 | -0.77% | $131 421 162.8696 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000270-2.86% | $0.00000270 | -2.86% | $236 895 574.5419 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych