Kupuj lub sprzedawaj BITCOINA
oraz inne kryptowaluty
Handluj i zarabiaj na swoich ulubionych kryptowalutach na własnych warunkach. Podaj adres e-mail i przejdź weryfikację, aby rozpocząć swoją przygodę ze światem krypto! 🚀

200+
PAR HANDLOWYCH
800+
PUNKTÓW OTC
200 000+
TRANSAKCJI OTC
100+
SPRZEDAŻY NA STARTERZE
Złap kolejną okazję handlową
| Nazwa tokena | Ostatnia cena | Zmiana 24h | Wolumen | Wykres | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC $63 108.3549+0.88% | $63 108.3549 | +0.88% | $17 551 962 600.4865 | HANDLUJ | |
EthereumETH $1 792.8233+1.95% | $1 792.8233 | +1.95% | $6 692 829 963.4493 | HANDLUJ | |
SolanaSOL $82.2231-0.11% | $82.2231 | -0.11% | $1 748 863 610.1750 | HANDLUJ | |
Binance CoinBNB $576.3557+0.45% | $576.3557 | +0.45% | $501 983 654.1021 | HANDLUJ | |
DogecoinDOGE $0.0791+2.05% | $0.0791 | +2.05% | $542 233 487.8798 | HANDLUJ | |
CardanoADA $0.1949+8.23% | $0.1949 | +8.23% | $716 011 928.1632 | HANDLUJ | |
AvalancheAVAX $7.0405+1.40% | $7.0405 | +1.40% | $143 829 644.5440 | HANDLUJ | |
Shiba InuSHIB $0.00000453+2.21% | $0.00000453 | +2.21% | $57 632 993.9623 | HANDLUJ | |
ChainlinkLINK $8.0853+1.47% | $8.0853 | +1.47% | $150 228 256.6118 | HANDLUJ | |
PepePEPE $0.00000276-0.78% | $0.00000276 | -0.78% | $249 740 424.9500 | HANDLUJ |
Zarejestruj się, aby zobaczyć więcej możliwości handlowych